družin
Izberi črko za prikaz družin, katerih priimek se začne z izbrano črko.
A | B | C | Č | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | … | All
| Priimek | Zakonci | |
|---|---|---|
| 1 | Impey | 6 |
| 2 | Inch | 1 |
| 3 | Ingle | 5 |
| 4 | Inglis | 1 |
| 5 | Ingram | 1 |
| 6 | Irons | 2 |
| 7 | Irwin | 2 |
| 8 | Isabel | 1 |
| 9 | Ivey | 1 |
| Total individuals: 20 Total surnames: 9 |
