Familles
Choisissez une lettre pour montrer les familles dont le nom commence par cette lettre. 
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ... | Tous
| Nom de famille | Conjoints | |
|---|---|---|
| 1 | Impey | 6 | 
| 2 | Inch | 1 | 
| 3 | Ingle | 5 | 
| 4 | Inglis | 1 | 
| 5 | Ingram | 1 | 
| 6 | Irons | 2 | 
| 7 | Irwin | 2 | 
| 8 | Isabel | 1 | 
| 9 | Ivey | 1 | 
| Nombre d'individus : 20 Total des noms de famille: 9  | 
