Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | … | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | Eagle | 17 |
| 2 | Earland | 1 |
| 3 | Earle | 6 |
| 4 | Eason | 1 |
| 5 | Eastwood | 1 |
| 6 | Eaton | 1 |
| 7 | Eddy | 1 |
| 8 | Edge | 1 |
| 9 | Edie | 1 |
| 10 | Edwards | 7 |
| 11 | Egerton | 1 |
| 12 | Eglington | 1 |
| 13 | Ekdahl | 1 |
| 14 | Ellery | 1 |
| 15 | Elliott | 2 |
| 16 | Ellis | 3 |
| 17 | Elston | 1 |
| 18 | Elwick | 1 |
| 19 | Emmerson | 1 |
| 20 | Emmett | 1 |
| 21 | Emms | 1 |
| 22 | Englund | 1 |
| 23 | Evans | 12 |
| 24 | Evelyn | 1 |
| 25 | Everson | 3 |
| 26 | Eyckmans | 1 |
| Személyek összesen: 69 Total surnames: 26 |
