Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ( | … | Mind
| Vezetéknév | Személyek | |
|---|---|---|
| 1 | Uden | 1 |
| 2 | Udy | 1 |
| 3 | Underwood | 1 |
| 4 | Unsworth | 1 |
| 5 | Unwin | 1 |
| 6 | Urquhart | 29 |
| 7 | Urry | 1 |
| 8 | Usher | 1 |
| Személyek összesen: 36 Total surnames: 8 |
