افراد
یک حرف برای نشان دادن اینکه نام خانوادگی با چه حرفی شروع می شود را انتخاب کنید.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ( | … | همه
گذشتن از لیست نام خانوادگی
عدم نمایش نام خانوادگی بعد از ازدواج
| Surname | افراد | |
|---|---|---|
| 1 | Wade | ٣ |
| 2 | Wadham | ١ |
| 3 | Waghorn | ١ |
| 4 | Wainwright | ١ |
| 5 | Wale | ١ |
| 6 | Walker | ٢ |
| 7 | Wallace | ١٠ |
| 8 | Waller | ١ |
| 9 | Walsh | ٦ |
| 10 | Walsham | ١ |
| 11 | Walters | ١ |
| 12 | Walton | ٢ |
| 13 | Wandel | ٢ |
| 14 | Ward | ١٧ |
| 15 | Warde | ٤ |
| 16 | Warren | ٥ |
| 17 | Warrington | ١ |
| 18 | Watchorn | ٢ |
| 19 | Waters | ١ |
| 20 | Waterson | ٢ |
| 21 | Watson | ٢١ |
| 22 | Watt | ٢ |
| 23 | Waugh | ١ |
| 24 | Wayne | ٧ |
| 25 | Weatherley | ٢ |
| 26 | Weaver | ١ |
| 27 | Webb | ٢ |
| 28 | Webster | ٢ |
| 29 | Weinberger | ٣ |
| 30 | Weiss | ١ |
| 31 | Welborn | ١ |
| 32 | Welburn | ٢ |
| 33 | Welch | ١ |
| 34 | Wells | ٣ |
| 35 | Welsh | ١ |
| 36 | Welter | ١ |
| 37 | Wenham | ١ |
| 38 | Wesley James Cornelius | ١ |
| 39 | West | ٤ |
| 40 | Westguard | ٩ |
| 41 | Wetherill | ١ |
| 42 | Weyda | ١٩ |
| 43 | Wharerau | ٣ |
| 44 | Wheatfield | ١ |
| 45 | Wheatley | ١ |
| 46 | Wheeler | ١ |
| 47 | Whishaw | ١٤ |
| 48 | Whitaker | ٦ |
| 49 | Whitcher | ١ |
| 50 | Whitcomb | ١ |
| 51 | White | ١٢ |
| 52 | Whitehead | ٢ |
| 53 | Whitehouse | ٤ |
| 54 | Whiteman | ١ |
| 55 | Whitfield | ١ |
| 56 | Whittaker | ٢ |
| 57 | Whittemore | ١ |
| 58 | Whittle | ١ |
| 59 | Whitton | ٢ |
| 60 | Whybrow | ١ |
| 61 | Whyte | ٣ |
| 62 | Wickens | ١ |
| 63 | Wiener | ٤ |
| 64 | Wiener-Kronish | ١ |
| 65 | Wiggins | ٢ |
| 66 | Wilberforce | ١ |
| 67 | Wiley | ٢ |
| 68 | Wilkinson | ٣ |
| 69 | Willden | ٣ |
| 70 | Willey | ١٣ |
| 71 | Williams | ٢٠ |
| 72 | Williamson | ٣ |
| 73 | Willows | ١ |
| 74 | Willson | ١ |
| 75 | Wilsher | ١ |
| 76 | Wilson | ٣٥ |
| 77 | Winkworth | ٣ |
| 78 | Winton | ١ |
| 79 | Withers | ٣ |
| 80 | Witherstone | ٢ |
| 81 | Witton | ٥٢ |
| 82 | Wolland | ١ |
| 83 | Wood | ٤ |
| 84 | Woodfield | ٤ |
| 85 | Woods | ٤ |
| 86 | Woodward | ٢ |
| 87 | Woolmore | ١ |
| 88 | Wotton | ١ |
| 89 | Wratt | ١ |
| 90 | Wreggitt | ٣ |
| 91 | Wright | ١٦ |
| 92 | Wyard | ٣ |
| Total individuals: ٤٠٠ Total surnames: ٩٢ |
